Cisco Cisco WS-C2960S-24TS-S
Характеристики
Производитель | Cisco |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Вес | 4,5 кг. |
Мощность | 45 Вт |
Максимальное количество VLAN | 255 |
Протоколы VLAN | 802.1Q |
Напряжение | +12В, 5А |
WAN порты Ethernet | 1 x GE, 1 x FE, 1 x ISDN BRI |
Память FLASH | 64 Мб |
Габариты | 4,5х44,5х29,9 |
Тип питания | AC 220В |
Число SSL VPN | 2 |
Потребляемая мощность номинальная-максимальная | 60 Ватт |
Память ОЗУ максимум | 768 Мб |
Гарантия | 12 месяцев |
Уровень коммутатора | 2 уровень |
VLAN 802.1q стандарт-макс | 50 |
Производительность FIREWALL | 1 Гбит/с |
Рекомендуемая замена | WS-C2960X-24TS-LL Cisco Catalyst сетевой коммутато |
Виртуальные FIREWALL стандарт-макс | 10/100 |
Серия | Cisco Catalyst 2960-S |
Порты доступа Ethernet | 24 x GE RJ-45 |
Универсальные порты Ethernet | 2 x SFP |
Производительность IPS | 250 Мбит/с |
Число IPSec VPN | 250 |
Тип установки | Стоечное |
Количество аплинков | 2 |
Порты питания PoE | Нет |
Порты консольные | RJ-45 (RS232) |
Порты агрегации Ethernet | Слоты под SFP модули |
Пропускная способность | 38,7 Гбит/с |
Высота RM UNIT | 1U |
IPSec VPN 3DES-AES | 200 Мбит/с |
Объем DRAM | 128 Мб |
Максимальное количество номеров VLAN | 4000 |
Объем flash-памяти | 64 MB |
LAN порты Ethernet | 8 x FE |
Тип аплинка | 1000Base-T/SFP |
Протоколы WIFI | 802.11a/b/g/n |
Модули SSC-SSM | Нет |
Наличие PoE-портов | нет |
Стекирование | нет |
Протоколы шифрования WI-FI | AES/TKIP |
Уровень шума, дБ | 36 |
Производительность маршрутизации, млн. пакетов-с | 335 740 |
Протоколы аутентификации 802.1X | EAP FAST/TLS/TTLS, PEAP GTC/MSCHAP, CISCO LEAP |
Порты USB | 2 x USB 2.0 |
Количество защищаемых узлов | Не ограничено |
Таблица MAC адресов | 8000 MAC адресов |
Работа в кластере | Да |
Количество портов | 24 |
Тип Cisco IOS | LAN Lite |
Тип основных портов | 1000 Base-T |
Протоколы аутентификации WI-FI | WEP, WPA, WPA2 |
Технология MIMO | 2x3 MIMO |
- Цена: 28 280 грн.